testa

IN
COMUNE DI

Rif:
NESSUNA IMMAGINE











Listino Prezzi
Dal Al Prezzo per periodo Periodo
04 Giugno 2011 11 Giugno 2011 € 500,00 Settimanale
04 Giugno 2011 18 Giugno 2011 € 1.000,00 Quindicinale
04 Giugno 2011 25 Giugno 2011 € 1.500,00 22 gg
11 Giugno 2011 18 Giugno 2011 € 500,00 Settimanale
18 Giugno 2011 25 Giugno 2011 € 500,00 Settimanale
01 Luglio 2011 30 Luglio 2011 € 2.500,00 Mensile
02 Luglio 2011 09 Luglio 2011 € 700,00 Settimanale
02 Luglio 2011 16 Luglio 2011 € 1.400,00 Quindicinale
02 Luglio 2011 23 Luglio 2011 € 2.100,00 22 gg
09 Luglio 2011 16 Luglio 2011 € 700,00 Settimanale
09 Luglio 2011 23 Luglio 2011 € 1.400,00 Quindicinale
09 Luglio 2011 30 Luglio 2011 € 2.100,00 22 gg
16 Luglio 2011 23 Luglio 2011 € 700,00 Settimanale
23 Luglio 2011 30 Luglio 2011 € 700,00 Settimanale
30 Luglio 2011 06 Agosto 2011 € 800,00 Settimanale
30 Luglio 2011 13 Agosto 2011 € 1.600,00 Quindicinale
30 Luglio 2011 20 Agosto 2011 € 2.400,00 22 gg
01 Agosto 2011 31 Agosto 2011 € 3.000,00 Mensile
06 Agosto 2011 13 Agosto 2011 € 800,00 Settimanale
06 Agosto 2011 20 Agosto 2011 € 1.600,00 Quindicinale
06 Agosto 2011 27 Agosto 2011 € 2.400,00 22 gg
13 Agosto 2011 20 Agosto 2011 € 800,00 Settimanale
20 Agosto 2011 27 Agosto 2011 € 800,00 Settimanale
Informazioni addizionali
Number of Rooms: Condition:
Number of Bedrooms: Surface (sqmt):
Numer of Beds: Terraces (sqmt):
Number of Bathrooms: Terrain (sqmt):
Distance from sea: mt Floor:
mappa
MAPS


Caracteristics: