testa

VILLA IN SUMMER RENT
COMUNE DI PIETRASANTA

Rif:2491






Listino Prezzi
Dal Al Prezzo per periodo Periodo
31 Marzo 2012 07 Aprile 2012 € 500,00 Settimanale
07 Aprile 2012 14 Aprile 2012 € 500,00 Settimanale
14 Aprile 2012 21 Aprile 2012 € 500,00 Settimanale
21 Aprile 2012 28 Aprile 2012 € 500,00 Settimanale
28 Aprile 2012 05 Maggio 2012 € 500,00 Settimanale
05 Maggio 2012 12 Maggio 2012 € 500,00 Settimanale
12 Maggio 2012 19 Maggio 2012 € 500,00 Settimanale
19 Maggio 2012 26 Maggio 2012 € 500,00 Settimanale
01 Giugno 2012 29 Giugno 2012 € 1.300,00 Mensile
01 Giugno 2012 30 Luglio 2012 € 2.950,00 Bimestrale
01 Giugno 2012 30 Agosto 2012 € 4.900,00 Trimestrale
01 Luglio 2012 30 Luglio 2012 € 1.650,00 Mensile
01 Luglio 2012 30 Agosto 2012 € 3.300,00 Bimestrale
01 Agosto 2012 30 Agosto 2012 € 1.650,00 Mensile
Informazioni addizionali
Number of Rooms: 0 Condition: Renovated
Number of Bedrooms: 1 Surface (sqmt): 36
Numer of Beds: 2 Terraces (sqmt): 0
Number of Bathrooms: 1 Terrain (sqmt): 0
Distance from sea: 2000 mt Floor: T-1
mappa
MAPS


Caracteristics:
Car Parking SpacePets Not Allowed
Iron Good FurnishedOven
HeatingRefrigerator-FreezerGarden Furniture
GardenCookware - PotsBathroom with shower
Garden and private parkingTvDishwasher
Washing MachineFrom 1000 meters from the sea and beyond