VILLA IN SUMMER RENT
COMUNE DI PIETRASANTA
Rif:2491
| Listino Prezzi | |||
| Dal | Al | Prezzo per periodo | Periodo |
| 31 Marzo 2012 | 07 Aprile 2012 | € 500,00 | Settimanale |
| 07 Aprile 2012 | 14 Aprile 2012 | € 500,00 | Settimanale |
| 14 Aprile 2012 | 21 Aprile 2012 | € 500,00 | Settimanale |
| 21 Aprile 2012 | 28 Aprile 2012 | € 500,00 | Settimanale |
| 28 Aprile 2012 | 05 Maggio 2012 | € 500,00 | Settimanale |
| 05 Maggio 2012 | 12 Maggio 2012 | € 500,00 | Settimanale |
| 12 Maggio 2012 | 19 Maggio 2012 | € 500,00 | Settimanale |
| 19 Maggio 2012 | 26 Maggio 2012 | € 500,00 | Settimanale |
| 01 Giugno 2012 | 29 Giugno 2012 | € 1.300,00 | Mensile |
| 01 Giugno 2012 | 30 Luglio 2012 | € 2.950,00 | Bimestrale |
| 01 Giugno 2012 | 30 Agosto 2012 | € 4.900,00 | Trimestrale |
| 01 Luglio 2012 | 30 Luglio 2012 | € 1.650,00 | Mensile |
| 01 Luglio 2012 | 30 Agosto 2012 | € 3.300,00 | Bimestrale |
| 01 Agosto 2012 | 30 Agosto 2012 | € 1.650,00 | Mensile |
|
![]() MAPS |
Caracteristics:
| Car Parking Space | Pets Not Allowed | |
| Iron | Good Furnished | Oven |
| Heating | Refrigerator-Freezer | Garden Furniture |
| Garden | Cookware - Pots | Bathroom with shower |
| Garden and private parking | Tv | Dishwasher |
| Washing Machine | From 1000 meters from the sea and beyond |
